Afkorting | Benaming |
---|---|
... | |
CH-AG | Aargau, Kanton Aargau (Duits) |
68 / AF | Afghanistan (Pasjtoe) |
92 / DZ | Algeria, People's Democratic Republic of Algeria (Engels) Algerije, Democratische Volksrepubliek Algerije |
CH-AR | Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Ausserrhoden (Duits) |
CH-AI | Appenzell Innerrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden (Duits) |
AU | Australia, Commonwealth of Australia (Engels) |
57 / AZ | Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası (Azerbeidzjaans) Azerbeidzjan |
DE-BW | Baden-Württemberg, Land Baden-Württemberg (Duits) |
CH-BL | Basel-Landschaft, Kanton Basel-Landschaft (Duits) |
CH-BS | Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt (Duits) |
DE-BY | Bayern, Freistaat Bayern (Duits) Beieren |
88 / BE | België / Belgique, Koninkrijk België / Royaume de Belgique |
DE-BE | Berlin, Land Berlin (Duits) Berlijn |
CH-BE | Bern, Kanton Bern (Duits) |
SE-K | Blekinge, Blekinge län (Zweeds) |
DE-BB | Brandenburg, Land Brandenburg (Duits) |
DE-HB | Bremen, Freie Hansestadt Bremen (Duits) |
AT-B | Burgenland, Land Burgenland (Duits) |
CA | Canada (Frans) |
54 / CZ | Česko, Česká republika (Tsjechisch) Tsjechië |
33 / CN | China (Chinees) Volksrepubliek China |
CD | Congo, République Démocratique du Congo (Frans) |
40 / CU | Cuba, República de Cuba (Spaans) |
SE-W | Dalarna, Dalarnas län (Zweeds) |
86 / DK | Danmark, Kongeriget Danmark (Deens) Denemarken |
80 / DE | Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (“Berliner Republik”) (Duits) Duitsland |
PL-DS | Dolnośląskie, Województwo Dolnośląskie (Pools) |
NL-DR | Drenthe, Provincie Drenthe |
26 / EE | Eesti, Eesti Vabariik (Estisch) Estland |
90 / EG | Egypt, Arab Republic of Egypt (Engels) Egypte, Arabische Republiek Egypte |
60 / IE | Éire (Iers) Ierland |
73 / GR | Ellás, Elliniki Dimokratia (Grieks) Griekenland |
GB-ENG | England (Engels) |
71 / ES | España, Reino de España (Spaans) Spanje |
NL-FL | Flevoland, Provincie Flevoland |
87 / FR | France, République française (Frans) Frankrijk |
CH-FR | Freiburg, Kanton Freiburg (Duits) |
NL-FR | Fryslân, Provincie Fryslân |
SE-X | Gävleborg, Gävleborgs län (Zweeds) |
NL-GE | Gelderland, Provincie Gelderland |
CH-GE | Genf, Republik und Kanton Genf (Duits) |
CH-GL | Glarus, Kanton Glarus (Duits) |
SE-I | Gotland, Gotlands län (Zweeds) |
CH-GR | Graubünden, Kanton Graubünden (Duits) |
NL-GR | Groningen, Provincie Groningen |
SE-N | Halland, Hallands län (Zweeds) |
DE-HH | Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg (Duits) |
58 / AM | Hayastan / Հայաստան, Hayastani Hanrapetut'yun (Armeens) Armenië |
DE-HE | Hessen, Land Hessen (Duits) |
78 / HR | Hrvatska, Republika Hrvatska (Kroatisch) Kroatië |
IN | India, Republic of India (Engels) |
96 / IR | Iran, Islamic Republic of Iran (Engels) Islamitische Republiek Iran |
99 / IQ | Iraq, Republic of Iraq (Engels) Irak, Republiek Irak |
IS | Ísland, Lýðveldið Ísland (IJslands) IJsland |
83 / IT | Italia, Repubblica Italiana (Italiaans) Italië |
SE-Z | Jämtland, Jämtlands län (Zweeds) |
SE-F | Jönköping, Jönköpings län (Zweeds) |
CH-JU | Jura, Republik und Kanton Jura (Duits) |
SE-H | Kalmar, Kalmar län (Zweeds) |
AT-K | Kärnten, Land Kärnten (Duits) |
SE-G | Kronoberg, Kronobergs län (Zweeds) |
PL-KP | Kujawsko-Pomorskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie (Pools) |
CY | Kýpros, Kypriakí Dimokratí (Grieks) Cyprus |
.de | Länder in Deutschland, Länder der Bundesrepublik Deutschland (Duits) Deelstaten van Duitsland |
25 / LV | Latvija, Latvijas Republika (Lets) Letland |
98 / LB | Lebanon, Lebanese Republic (Engels) Libanon, Republiek Libanon |
82 / LU | Lëtzebuerg, Groussherzogtum Lëtzebuerg (Luxemburgs) Luxemburg |
LI | Liechtenstein, Fürstentum Liechtenstein (Duits) |
24 / LT | Lietuva, Lietuvos Respublika (Litouws) Litouwen |
NL-LI | Limburg, Provincie Limburg |
PL-LU | Lubelskie, Województwo Lubelskie (Pools) |
PL-LB | Lubuskie, Województwo Lubuskie (Pools) |
CH-LU | Luzern, Kanton Luzern (Duits) |
PL-LD | Łódzkie, Województwo Łódzkie (Pools) |
55 / HU | Magyarország (Hongaars) Hongarije |
MT | Malta, Repubblika ta’ Malta (Maltees) |
PL-MA | Małopolskie, Województwo Małopolskie (Pools) |
93 / MA | Marocco, Kingdom of Morocco (Engels) Marokko, Koninkrijk Marokko |
PL-MZ | Mazowieckie, Województwo Mazowieckie (Pools) |
DE-MV | Mecklenburg-Vorpommern, Land Mecklenburg-Vorpommern (Duits) Mecklenburg-Voorpommeren |
23 / MD | Moldova, Republica Moldova (Roemeens) Moldavië |
MC | Monaco (Roemeens) |
31 / MN | Mongol, Mongol Uls (Mongools) |
84 / NL | Nederland, Koninkrijk der Nederlanden |
CH-NE | Neuenburg, Republik und Kanton Neuenburg (Duits) |
CH-NW | Nidwalden, Kanton Nidwalden (Duits) |
AT-NÖ | Niederösterreich, Land Niederösterreich (Duits) |
DE-NI | Niedersachsen, Land Niedersachsen (Duits) Nedersaksen |
42 / JP | Nippon (Japans) Japan |
NL-NB | Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant |
NL-NH | Noord-Holland, Provincie Noord-Holland |
DE-NW | Nordrhein-Westfalen, Land Nordrhein-Westfalen (Duits) Noordrijn-Westfalen |
76 / NO | Norge / Noreg, Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg (Noors) Noorwegen |
SE-BD | Norrbotten, Norrbottens län (Zweeds) |
30 / KP | North Korea, Democratic People's Republic of Korea (Engels) Noord-Korea, Democratische Volksrepubliek Korea |
GB-NIR | Northern Ireland (Engels) |
29 / UZ | O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi (Oezbeeks) Oezbekistan, Republiek Oezbekistan |
AT-OÖ | Oberösterreich, Land Oberösterreich (Duits) |
CH-OW | Obwalden, Kanton Obwalden (Duits) |
Opole Gł., Opole (Pools) | |
PL-OP | Opolskie, Województwo Opolskie (Pools) |
SE-T | Örebro, Örebro län (Zweeds) |
SE-E | Östergötland, Östergötlands län (Zweeds) |
81 / AT | Österreich, Republik Österreich (Duits) Oostenrijk |
.at | Österreichische Bundesländer, Länder der Republik Österreich (Duits) Deelstaten van Oostenrijk |
NL-OV | Overijssel, Provincie Overijssel |
PL-PK | Podkarpackie, Województwo Podkarpackie (Pools) |
PL-PD | Podlaskie, Województwo Podlaskie (Pools) |
51 / PL | Polska, Rzeczpospolita Polska (Pools) Polen |
PL-PM | Pomorskie, Województwo Pomorskie (Pools) |
94 / PT | Portugal, República Portuguesa (Portugees) Portugese Republiek |
.nl | Provincies van Nederland |
DE-RP | Rheinland-Pfalz, Land Rheinland-Pfalz (Duits) Rijnland-Palts |
53 / RO | România (Roemeens) Roemenië |
DE-SL | Saarland (Duits) |
DE-SN | Sachsen, Freistaat Sachsen (Duits) Saksen |
DE-ST | Sachsen-Anhalt, Land Sachsen-Anhalt (Duits) Saksen-Anhalt |
28 / GE | Sakartwelo (Georgisch) Georgië |
AT-S | Salzburg, Land Salzburg (Duits) |
CH-SH | Schaffhausen, Kanton Schaffhausen (Duits) |
DE-SH | Schleswig-Holstein, Land Schleswig-Holstein (Duits) Sleeswijk-Holstein |
85 / CH | Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft (Duits) Zwitserland |
.ch | Schweizer Kantone, Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Duits) Kantons van Zwitserland |
CH-SZ | Schwyz, Kanton Schwyz (Duits) |
GB-SCT | Scotland (Engels) |
41 / AL | Shqipëria, Republika e Shqipërisë (Albanees) Albanië |
SE-M | Skåne, Skåne län (Zweeds) |
PL-SL | Śląskie, Województwo Śląskie (Pools) |
79 / SI | Slovenija, Republika Slovenija (Sloveens) Slovenië |
56 / SK | Slovensko, Slovenská republika (Slowaaks) Slowakije |
CH-SO | Solothurn, Kanton Solothurn (Duits) |
61 / KR | South Korea (Engels) Zuid-Korea, Republiek Korea |
CH-SG | St. Gallen, Kanton St. Gallen (Duits) |
NLD | Staat der Nederlanden (jur.) |
AT-St | Steiermark, Land Steiermark (Duits) |
SE-AB | Stockholm (län), Stockholms län (Zweeds) |
ZA | Suid-Afrika, Republiek van Suid-Afrika (Afrikaans) |
10 / FI | Suomi (Fins) Finland |
74 / SE | Sverige, Konungariket Sverige (Zweeds) Zweden |
.se | Sveriges län (Zweeds) Landschappen van Zweden |
PL-SK | Świętokrzyskie, Województwo Świętokrzyskie (Pools) |
97 / SY | Syria, Syrian Arab Republic (Engels) Syrië, Arabische Republiek Syrië |
66 / TJ | Tajikistan (Engels) Tadzjikistan, Republiek Tadzjikistan |
CH-TI | Tessin, Republik und Kanton Tessin (Duits) |
CH-TG | Thurgau, Kanton Thurgau (Duits) |
DE-TH | Thüringen, Freistaat Thüringen (Duits) |
AT-T | Tirol, Land Tirol (Duits) |
91 / TN | Tunisia, Tunisian Republic (Engels) Tunesië, Republiek Tunesië |
75 / TR | Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti (Turks) Turkije |
67 / TM | Turkmenistan (Engels) Turkmenistan |
70 / UK | United Kingdom (Great Britain), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Engels) Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië), Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland |
U.S. | United States, United States of America (USA) (Engels) Verenigde Staten, Verenigde Staten van Amerika (VS) |
SE-C | Uppsala, Uppsala län (Zweeds) |
CH-UR | Uri, Kanton Uri (Duits) |
NL-UT | Utrecht, Provincie Utrecht |
SE-S | Värmland, Värmlands län (Zweeds) |
SE-AC | Västerbotten, Västerbottens län (Zweeds) |
SE-Y | Västernorrland, Västernorrlands län (Zweeds) |
SE-U | Västmanland, Västmanlands län (Zweeds) |
SE-O | Västra Götaland, Västra Götalands län (Zweeds) |
32 / VN | Việt Nam (Vietnamees) Vietnam, Socialistische Republiek Vietnam |
AT-V | Vorarlberg, Land Vorarlberg (Duits) |
CH-VD | Waadt, Kanton Waad (Duits) |
GB-WLS | Wales (Engels) |
CH-VS | Wallis, Kanton Wallis (Staat Wallis) (Duits) |
PL-WM | Warmińsko-Mazurskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie (Pools) |
PL-WP | Wielkopolskie, Województwo Wielkopolskie (Pools) |
AT-W | Wien, Land Wien (Duits) |
.pl | Województwa w Polsce (Pools) Woiwodschappen van Polen |
PL-ZP | Zachodniopomorskie, Województwo Zachodniopomorskie (Pools) |
NL-ZE | Zeeland, Provincie Zeeland |
CH-ZG | Zug, Kanton Zug (Duits) |
NL-ZH | Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland |
CH-ZH | Zürich, Kanton Zürich (Duits) |
21 / BY | Беларусь, Рэспубліка Беларусь (Belarussisch) Wit-Rusland |
49 / BA | Босна и Херцеговина, Federacija Bosne i Hercegovine (Bosnisch) Bosnië en Herzegovina |
БиХ | Босна и Херцеговина (Bosnisch) Bosnië en Herzegovina |
52 / BG | България, Република България (Bulgaars) Bulgarije |
59 / KG | Кыргызстан, Кыргыз Республикасы (Kirgizisch) Kirgizië, Kirgizische Republiek |
27 / KZ | Қазақстан, Қазақстан Республикасы (Kazachs) Kazachstan |
65 / MK | Македонија, Република Македонија (Macedonisch) Macedonië, Republiek Macedonië |
44 / RS | Република Српска (Servisch) Servische Republiek |
20 / RU | Россия, Российская Федерация (Russisch) Rusland |
72 / RS | Србија, Република Србија (Servisch) Servië |
22 / UA | Украïна (Oekraïens) Oekraïne |
62 / ME | Црна Гора (Servisch) Montenegro |
95 / IL | יִשְׂרָאֵל, מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Hebreeuws) Israël, Staat Israël |